DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | MODUNG | LANGPANGGANG | 001 | 138 | 108 | 246 |
2 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | MODUNG | LANGPANGGANG | 002 | 83 | 80 | 163 |
3 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | MODUNG | LANGPANGGANG | 003 | 110 | 120 | 230 |
4 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | MODUNG | LANGPANGGANG | 004 | 120 | 134 | 254 |
5 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | MODUNG | LANGPANGGANG | 005 | 119 | 145 | 264 |
6 | JAWA TIMUR | BANGKALAN | MODUNG | LANGPANGGANG | 006 | 140 | 140 | 280 |
TOTAL |